Армавир
Армавир
Обращаем ваше внимание на то, что информация о товарах, размещенная на нашем сайте, подлежит изменениям, которые могут быть внесены производителем без предварительного уведомления. Описание товаров предоставлено исключительно в информационных целях и не является основанием для предъявления претензий. Пожалуйста, учитывайте, что информация о технических характеристиках, наличии на складе и стоимости товаров не является публичной офертой согласно Статье 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Поворотники/Зеркала/Номер | Нет |
Тип двигателя |
4-х тактный, с водяным охлаждением, верхний распределительный вал, 4 клапана, балансировочный вал |
Модель двигателя | NB300 (ZS174MN-5) |
Количество цилиндров | Один цилиндр |
Размер цилиндра (мм) | 74×65 |
Рабочий объем цилиндра (cc) | 279,6 |
Степень сжатия | 10.5:1 |
Максимальная мощность (л.с.) | 25.8/8500 |
Максимальный крутящий момент (Н.м./об./мин.) | 24/7500 |
Передача усилия на колесо | Choho HDS chain |
Система подачи топлива | EFI |
Тип зажигания | C.D.I |
Система запуска двигателя | Электростартер |
Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
Защита двигателя | Есть |
Маятник | Алюминий |
Подрамник | Алюминий (композит) |
Линк | Алюминий |
Обода | 7116 Enduro X series |
Ступицы | Литьё |
Задняя звезда | Металл 50Т |
Руль | IGP 7075 Fatbar |
Траверсы | CNC Xtrig |
Рычаги сцепления и тормоза | CNC откидные |
Защита рук | Нет |
Ручка газа | IGP |
Лапка переключения передач | Алюминий |
Лапка тормоза | Алюминий |
Подножка | Алюминий |
Пассажирские подножки | Нет |
Тормоза (передние/задние) |
Brembo PRO copy Диск/Диск, гидравлика |
Антипробуксовочный замок | Есть |
Подвеска |
MNT-Tech Полностью настраеваемая (41) 53-58.5-910 |
Передняя фара | Есть |
Задний габарит | Есть |
Спидометр | Есть |
Аккумулятор | Sanchez 12V3A |
USB | Есть |
Кол-во в одном HQ40 | 105 |
Размеры коробки | 1690x460x830 |
Размеры мотоцикла (д/в/ш) | 2200x830x1270 |
Колесная база (мм) | 1490 |
Высота сиденья (мм) | 930 |
Дорожный просвет (мм) | 350 |
Сухой вес (кг) | 115 |
Покрышка передняя | Soft 80/100-21 |
Покрышка задняя | Soft 140/90-18 |
Топливный бак (л) | 9 |
Объем масла в двигателе (л) | 1,1 |
Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 140 |
Работаем с НДС и без НДС.
Поможем дистанционно оформить кредит или рассрочку в банках-партнерах за 30 минут!
MotoTrade привезет для вас мототехнику из любого города России и выдаст товар в салоне партнера или в пункте выдаче транспортной компании.
3 шага, чтобы оформить заказ:
Готово! Время отправиться навстречу приключениям вместе с техникой от MotoTrade.